China Anschlagseil fabricant

Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht

Produktdetails:
Herkunftsort: GEMACHT IN CHINA
Markenname: SOLAR
Zertifizierung: ISO,CE
Modellnummer: Geschweißte Mappen-Kette mit Haken
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: PC 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Palette oder andere Weise auf dem Antrag der Kunden
Lieferzeit: 3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Hängt vom Auftrag ab

Detailinformationen

Produkt-Name: Geschweißte Mappen-Kette mit Haken für das Anheben von G70 Größe: 3/8" - 1/2“ oder besonders angefertigt
Material: Legierter Stahl Vorrat oder nicht: Einige haben Vorrat
Lieferzeit: 3 Tage Sicherheitsfaktor: normalerweise 1:4
Länge: Auf Ihrem Antrag Bedingung: neu
Verwendung: Anhebende Auspeitschung der Transport-Kette Markierung: WERDEN Sie, Größe
Verpacken: Palette/Plastiktasche/Holzkiste, auf Ihrem Antrag HS-Code: 7326909000
Hafen von Ursprung: SHANGHAI CHINA
Markieren:

lashing chain with hook

,

lifting chains and slings

Produkt-Beschreibung

 

Geschweißte Mappen-Kette mit Haken für das Anheben 

 

* Material: Legierter Stahl
* Grad: G43 und G70
* Oberfläche: Selbstfarbe oder -galvanisation
* Satz: Eisen-Trommel, Plastiktrommel, Holzkiste oder pro Antrag
* nicht für das obenliegende Anheben

 

 

Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 0 Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 1

 

 

Größe Menge. ASTM80 NACM90 NACM96
Durchmesser (in.) X Länge (ft.) Gewicht W.L.L. B.L. Gewicht W.L.L. B.L. Gewicht W.L.L. B.L.
PC. /Trommel (Kilogramm.) (lbs.) (lbs.) (Kilogramm.) (lbs.) (lbs.) (Kilogramm.) (lbs.) (lbs.)
GR 43
1/4X14' 50 5 2600 7500 4,5 2600 7500 4 2600 7800
1/4X16' 40 6 2600 7500 5 2600 7500 5 2600 7800
5/16X14' 35 7,5 3900 11600 6 3900 9700 7 3900 11700
5/16X16' 30 8,5 3900 11600 6,8 3900 9700 8 3900 11700
5/16X18' 25 9,5 3900 11600 7,5 3900 9700 9 3900 11700
5/16X20' 20 10,5 3900 11600 8 3900 9700 9,5 3900 11700
5/16X25' 20 13 3900 11600 10 3900 9700 12 3900 11700
5/16X30' 20 15,5 3900 11600 12 3900 9700 14 3900 11700
3/8X14' 25 10,5 5400 16200 9,5 5400 15200 10 5400 16200
3/8X16' 25 12 5400 16200 11 5400 15200 11,5 5400 16200
3/8X20' 20 15 5400 16200 13,5 5400 15200 13,5 5400 16200
3/8X25' 20 18,5 5400 16200 16,5 5400 15200 17,5 5400 16200
GR 70
1/4X14' 50 5 3150 12600 4,5 3150 12100 4 3150 12600
1/4X16' 40 6 3150 12600 5 3150 12100 5 3150 12600
5/16X14' 35 7,5 4700 18800 7 4700 18800 7 4700 18800
5/16X16' 30 8,5 4700 18800 8 4700 18800 8 4700 18800
5/16X18' 25 9,5 4700 18800 8,5 4700 18800 9 4700 18800
5/16X20' 20 10,5 4700 18800 9 4700 18800 10 4700 18800
5/16X25' 20 13 4700 18800 10 4700 18800 12 4700 18800
5/16X30' 20 15,5 4700 18800 12 4700 18800 14,5 4700 18800
3/8X14' 25 10,5 6600 26400 9,5 6600 24700 10 6600 26400
3/8X16' 25 12 6600 26400 11 6600 24700 11,5 6600 26400
3/8X20' 20 15 6600 26400 13,5 6600 24700 14,5 6600 26400
3/8X25' 20 18,5 6600 26400 16,5 6600 24700 18 6600 26400

 

 

Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 2Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 3

Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 4Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 5

  
Kundengebundene Größen-Fracht, die Ausrüstung geschweißte Mappen-Kette mit Haken peitscht 6
 
 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

Sie könnten in diese sein