China Anschlagseil fabricant

US Standardanheben und manipulierender Hardware-Bolzen und NussDruckketten-Fessel

Produktdetails:
Herkunftsort: GEMACHT IN CHINA
Markenname: SOLAR
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: Schrauben-Splint-Nuss-Fessel des legierten Stahl-G2150
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: PC 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Palette oder andere Weise auf dem Antrag der Kunden
Lieferzeit: 3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Hängt vom Auftrag ab

Detailinformationen

Produkt-Name: Schrauben-Splint-Nuss-Fessel des legierten Stahl-G2150 Größe: 1/4 bis 3 Zoll
WERDEN ES TUN Sie: 0.5~85ton Oberfläche: Eelec galvanisierte, heißes galvanisiert, die gemalte Farbe
Material: Legierter Stahl Standard: US-Standard
Vorrat oder nicht: Einige haben Vorrat Lieferzeit: 3 Tage
Sicherheitsfaktor: normalerweise 1:4 Bedingung: neu
Verwendung: Versenden, Marinesoldat, hebend an Markierung: WERDEN Sie, Größe
Verarbeitung: Tropfen geschmiedet Verpacken: Palette/Plastiktasche/Holzkiste, auf Ihrem Antrag
HS-Code: 73269090 Hafen von Ursprung: SHANGHAI CHINA
Markieren:

wire rope rigging hardware

,

stainless steel rigging hardware

Produkt-Beschreibung

 

Bolzen-und NussDruckketten-Fessel mit Art Sicherheitsnadel DEE Fessel-G2150 Galva US für Hebezeug-Drahtseil-Hardware

 

Anwendungen:

1. Das Material ist legierter Stahl

2. Bad-Beschichtung, Malerei, galvanisiert, Heiß-eingetaucht

3. Sicherheitsfaktor 4mal oder 6mal, Prüfungslast 2,5mal des WILLEN

 

 

 

US Standardanheben und manipulierender Hardware-Bolzen und NussDruckketten-Fessel 0

 

Größe (herein) Größe (Millimeter) WERDEN SIE (T) SORTIEREN Sie (Millimeter)
A B D F G K M P R
           
1/4 6,35 0,5 11,94 7,87 7,87 15,75 23,11 40,39 24,64 39,62 6,35
5/16 7,94 0,75 13,46 9,65 9,65 19,05 27,18 48,51 29,46 46,23 7,87
3/8 9,53 1 16,76 11,18 11,18 23,37 32,51 58,67 36,07 55,12 9,65
7/16 11,11 1,5 19,05 12,7 12,7 26,92 37,59 67,82 41,4 63,75 11,18
1/2 12,7 2 20,57 16,26 16 29,97 42,16 76,96 45,97 71,12 12,7
5/8 15,88 3,25 26,92 19,56 19,05 38,1 51,82 95,5 58,93 89,66 16
3/4 19,05 4,75 31,75 22,61 22,35 45,97 60,96 115,06 69,85 105,41 20,57
7/8 22,23 6,5 36,85 25,91 25,4 53,34 72,64 135,38 81,28 122,43 24,64
1 25,4 8,5 42,93 29,21 28,7 60,45 82,3 150,88 93,73 136,91 25,4
1-1/8 28,58 9,5 45,97 31,75 31,75 68,33 91,69 172,21 103,38 149,86 31,75
1-1/4 31,75 12 51,56 35,56 31,8 76,2 100,84 190,5 115,06 169,93 35,05
1-3/8 34,93 13,5 57,15 38,86 35,05 84,07 112,52 210,31 127,25 183,13 38,1
1-1/2 38,1 17 60,45 42,16 38,1 91,95 123,7 229,87 136,65 196,34 41,15
1-3/4 44,45 25 73,15 51,82 44,45 106,43 147,83 278,64 162,05 236,98 53,85
2 50,8 35 82,55 58,42 53,34 127 173,23 323,6 184,15 264,41 59,94
2-1/2 63,5 55 104,65 71,12 66,8 144,27 204,98 377,19 238,25 344,93 66,8
3 76,2 85 127 82,55 76,2 165,1 217,42 428,5 279,4 384,3  

 

 

US Standardanheben und manipulierender Hardware-Bolzen und NussDruckketten-Fessel 1

 

US Standardanheben und manipulierender Hardware-Bolzen und NussDruckketten-Fessel 2

 

 

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

Sie könnten in diese sein